Biblioteca
Armazenamento
Tecnologias de armazenamento por interface: HDD, SSD SATA e SSD NVMe em diferentes versões de PCIe.
5 itens
| Modelo | Interface | Formato físico | Limite teórico da interface |
|---|---|---|---|
| HDD SATA 3,5 polegadas | SATA III | 3,5" (também existe em 2,5") | 6 Gbit/s (cerca de 600 MB/s na interface) |
| SSD SATA 2,5 polegadas | SATA III | 2,5" | 6 Gbit/s (cerca de 600 MB/s na interface) |
| SSD NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe sobre PCIe 3.0 x4 | M.2 (comumente 2280) | Cerca de 3,9 GB/s na interface |
| SSD NVMe PCIe 4.0 x4 | NVMe sobre PCIe 4.0 x4 | M.2 (comumente 2280) | Cerca de 7,9 GB/s na interface |
| SSD NVMe PCIe 5.0 x4 | NVMe sobre PCIe 5.0 x4 | M.2 (comumente 2280) | Cerca de 15,8 GB/s na interface |
Quer ver dois itens lado a lado? Use o comparador. Para encontrar itens por característica, use Identificar.
