Biblioteca
Chipsets e placas-mãe
Chipsets definem recursos da placa-mãe, como overclock e versões de PCIe. Veja qual combina com cada soquete e tipo de memória.
10 itens
| Modelo | Fabricante | Soquete | Memória suportada |
|---|---|---|---|
| AMD B450 | AMD | AM4 | DDR4 |
| AMD X570 | AMD | AM4 | DDR4 |
| AMD B550 | AMD | AM4 | DDR4 |
| AMD B650 | AMD | AM5 | DDR5 |
| AMD X670E | AMD | AM5 | DDR5 |
| AMD B850 | AMD | AM5 | DDR5 |
| Intel B660 | Intel | LGA1700 | DDR4 ou DDR5 (depende da placa) |
| Intel B760 | Intel | LGA1700 | DDR4 ou DDR5 (depende da placa) |
| Intel Z790 | Intel | LGA1700 | DDR4 ou DDR5 (depende da placa) |
| Intel Z890 | Intel | LGA1851 | DDR5 |
Quer ver dois itens lado a lado? Use o comparador. Para encontrar itens por característica, use Identificar.
