Biblioteca
Componentes e interfaces
Soquetes, barramentos e conectores explicados: PCIe, SATA, M.2, HDMI, DisplayPort e USB4.
13 itens
| Modelo | Tipo | Ano de lançamento | Taxa de dados |
|---|---|---|---|
| Soquete AM4 | Soquete de CPU | 2016 | — |
| Soquete AM5 | Soquete de CPU | 2022 | — |
| Soquete LGA1700 | Soquete de CPU | 2021 | — |
| Soquete LGA1851 | Soquete de CPU | 2024 | — |
| PCI Express 3.0 | Barramento de expansão | 2010 | 8 GT/s por pista |
| PCI Express 4.0 | Barramento de expansão | 2017 | 16 GT/s por pista |
| PCI Express 5.0 | Barramento de expansão | 2019 | 32 GT/s por pista |
| SATA III | Interface de armazenamento | 2009 | 6 Gbit/s |
| M.2 | Formato de slot | — | — |
| HDMI 2.1 | Interface de vídeo | 2017 | Até 48 Gbit/s |
| DisplayPort 1.4 | Interface de vídeo | 2016 | 32,4 Gbit/s (HBR3) |
| DisplayPort 2.1 | Interface de vídeo | 2022 | Até 80 Gbit/s (UHBR20) |
| USB4 | Interface de dados | 2019 | Até 40 Gbit/s |
Quer ver dois itens lado a lado? Use o comparador. Para encontrar itens por característica, use Identificar.
