Componentes e interfaces
Soquete AM4
AMD2016Interfaces
Soquete AM4: o que é, taxa de referência, conector e compatibilidade.
Ficha técnica
| Campo | Valor | Tipo de dado |
|---|---|---|
| Tipo | Soquete de CPU | Oficial |
| Ano de lançamento | 2016 | Oficial |
| Fabricante | AMD | Oficial |
| Contatos / pinos | 1331 (PGA: pinos no processador) | Oficial |
| Memória suportada | DDR4 | Oficial |
| Processadores compatíveis | Ryzen 1000 a 5000 e algumas APUs | Oficial |
Entenda as especificações
Explicações acessíveis, escritas pelo ChipChecks, sobre cada campo da ficha.
- Ano de lançamento: 2016
- Ano em que o produto ou padrão foi apresentado ao mercado. Serve para situar a geração, não para medir desempenho.
- Contatos / pinos: 1331 (PGA: pinos no processador)
- Quantidade de contatos entre processador e placa-mãe.
- Memória suportada: DDR4
- Tipo e velocidade oficial de RAM que o componente aceita. Velocidades acima do valor oficial normalmente são overclock de memória (XMP/EXPO).
- Processadores compatíveis: Ryzen 1000 a 5000 e algumas APUs
- Famílias de processadores que usam o soquete.
Contexto de uso Editorial
Soquete AM4 é classificado como soquete de cpu.
Observação: Processadores têm pinos; a placa-mãe tem os furos.
Compatibilidades
Processadores deste soquete
Chipsets deste soquete
Diferenças em relação a modelos próximos
Comparação automática dos campos da ficha técnica com itens da mesma linha ou categoria. Mostra só o que muda e não faz avaliação de desempenho.
Soquete AM4 × Soquete LGA1700
| Campo | Soquete AM4 | Soquete LGA1700 |
|---|---|---|
| Ano de lançamento | 2016 | 2021 |
| Fabricante | AMD | Intel |
| Contatos / pinos | 1331 (PGA: pinos no processador) | 1700 (LGA) |
| Memória suportada | DDR4 | DDR4 ou DDR5 (depende da placa) |
| Processadores compatíveis | Ryzen 1000 a 5000 e algumas APUs | Intel Core 12ª, 13ª e 14ª geração |
Soquete AM4 × Soquete AM5
| Campo | Soquete AM4 | Soquete AM5 |
|---|---|---|
| Ano de lançamento | 2016 | 2022 |
| Contatos / pinos | 1331 (PGA: pinos no processador) | 1718 (LGA: pinos na placa-mãe) |
| Memória suportada | DDR4 | DDR5 |
| Processadores compatíveis | Ryzen 1000 a 5000 e algumas APUs | Ryzen 7000, 8000 e 9000 |
