Biblioteca
GPUs e chips gráficos
Placas de vídeo NVIDIA, AMD e Intel. Cada ficha explica arquitetura, memória de vídeo, barramento e interface PCIe, sem rankings de desempenho.
19 itens
| Modelo | Arquitetura / geração | Memória de vídeo | Interface PCIe | TDP / potência |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | Turing | 4 GB GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 75 W |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Turing | 6 GB GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 125 W |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | Turing | 6 GB GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 160 W |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ampere | 12 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 170 W |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ampere | 8 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 220 W |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 115 W |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | Ada Lovelace | 8 GB ou 16 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 160 W |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 200 W |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 220 W |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | Ada Lovelace | 24 GB GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 450 W |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | Blackwell | 12 GB GDDR7 | PCIe 5.0 x16 | 250 W |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | Blackwell | 32 GB GDDR7 | PCIe 5.0 x16 | 575 W |
| AMD Radeon RX 6600 | RDNA 2 | 8 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 132 W |
| AMD Radeon RX 7600 | RDNA 3 | 8 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 165 W |
| AMD Radeon RX 7800 XT | RDNA 3 | 16 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 263 W |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | RDNA 3 | 24 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 355 W |
| AMD Radeon RX 9070 XT | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | PCIe 5.0 x16 | 304 W |
| Intel Arc A750 | Alchemist | 8 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 225 W |
| Intel Arc B580 | Battlemage | 12 GB GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 190 W |
Quer ver dois itens lado a lado? Use o comparador. Para encontrar itens por característica, use Identificar.
