Biblioteca
Memórias
Padrões de memória RAM e de vídeo. Entenda por que DDR4 e DDR5 não são intercambiáveis e o que muda entre gerações de GDDR.
7 itens
| Modelo | Ano de lançamento | Tensão padrão | Taxa de dados |
|---|---|---|---|
| DDR3 SDRAM | 2007 | 1,5 V (DDR3L: 1,35 V) | 800 a 2133 MT/s (padrão JEDEC) |
| DDR4 SDRAM | 2014 | 1,2 V | 1600 a 3200 MT/s (padrão JEDEC) |
| DDR5 SDRAM | 2020 | 1,1 V | A partir de 4800 MT/s (padrão JEDEC) |
| LPDDR5 SDRAM | 2019 | Múltiplas tensões (baixo consumo) | Até 6400 MT/s no padrão original |
| GDDR6 SGRAM | 2018 | 1,35 V | Até 16 Gbit/s por pino (padrão original) |
| GDDR6X | 2020 | Definida pelo fabricante | Sinalização PAM4 (2 bits por símbolo) |
| GDDR7 SGRAM | 2024 | 1,2 V (conforme padrão) | Sinalização PAM3 (3 níveis por símbolo) |
Quer ver dois itens lado a lado? Use o comparador. Para encontrar itens por característica, use Identificar.
